| Господарство | Сорт | Урожайністьт/га |
| Демополігон ННПЦ Миколаївського НАУ | Легенда миронівська | 7,22 |
| Мирлєна | 7,14 | |
| Оберіг Миронівський | 7,44 | |
| Ювіляр миронівський | 7,36 | |
| Світанок миронівський | 7,28 | |
| Волинський опорний пункт МІП | Легенда миронівська | 8,05 |
| Миронівська 65 | 9,47 | |
| Мирлєна | 10,71 | |
| Світанок миронівський | 8,62 | |
| Миронівська сторічна | 9,35 | |
| Берегиня миронівська | 9,12 | |
| Господиня миронівська | 10,94 | |
| Подолянка | 8,73 | |
| Демополігон Інституту СГ Північного Сходу, Сумська область | Мирлєна | 8,12 |
| Оберіг Миронівський | 8,64 | |
| Ювіляр миронівський | 7,56 | |
| Світанок миронівський | 7,27 | |
| Миронівська сторічна | 6,65 | |
| Економка | 7,74 | |
| Колос Миронівщини | 7,31 | |
| Волошкова | 8,36 | |
| Наталка | 7,06 | |
| Подолянка | 7,88 | |
| Смуглянка | 6,63 | |
| ТОВ «Баришівська зернова компанія» (в Черкаській області) | Мирлєна | 5,30 |
| Богдана | 7,46 | |
| ТОВ «Єдність» (Черкаська область) | Мирлєна | 6,30 |
| Верхняцька ДСС ІБК і ЦБ НААН (Черкаська область) | Мирлєна | 8,40 |
| Ювіляр миронівський | 7,50 | |
| Легенда миронівська | 7,23 | |
| Волошкова | 7,88 | |
| Миронівська сторічна | 8,00 | |
| Миронівська 65 | 8,14 | |
| Фаворитка | 8,55 | |
| ТОВ «Маяк» (Черкаська область) | Мирлєна | 7,00 |
| Ювіляр миронівський | 7,50 | |
| СФГ «Обрій» (Монастирищенський район Черкаської області) | Ювіляр миронівський | 7,8 |
|
ТОВ «Баришівська зернова компанія» (в Київській області) |
Смуглянка | 4,88 |
|
Богдана |
5,02 | |
| ПП «Аграрне» Володарського району Київської області | Миронівська 65 | 8,80 |
| ПСП ім. К. Маркса Пустомилівського району Сумської області | Волошкова | 7,01 |
| Світанок миронівський | 7,10 | |
|
ПП Годованюк В. К. м. Баштанка, Миколаївська область |
Ювіляр миронівський | 5,4 |
| Черкаська державна сільськогосподарська дослідна станція ННЦ «Інститут землеробства НААН» | Мирлєна | 7,78 |
| Ювіляр миронівський | 7,57 | |
| Легенда миронівська | 8,09 | |
| Оберіг миронівський | 7,04 | |
| Світанок миронівський | 9,11 |
Пропозиція насіння озимих культур.pdf СКАЧАТИ ТУТ
