Урожайність озимих колосових культур
селекції Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла НААН України
на демонстраційному полігоні Інституту сільського господарства Північного Сходу НААН в 2020 році
|
№ п/п |
Сорт | Рік занесення до реєстру | Установа оригінатор | Урожайність при 14% вологості |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Озима пшениця | ||||
| 1 | Подолянка | 2003 |
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН |
8,44 |
| 2 | Богдана | 2006 | 8,94 | |
| 3 | Вежа Миронівська | 2018 | 7,84 | |
| 4 | Трудівниця Миронівська | 2017 | 8,46 | |
| 5 | Господиня Миронівська | 2017 | 7,27 | |
| 6 | МІП Дніпрянка | 2018 | 8,54 | |
| 7 | МІП Ассоль | 2018 | 8,90 | |
| 8 | Світанок Миронівський | 2014 | 8,18 | |
| 9 | МІП Валенсія | 2017 | 7,09 | |
| 10 | Оберіг Миронівський | 2014 | 7,23 | |
| 11 | МІП Вишиванка | 2017 | 8,30 | |
| Озимий ячмінь | ||||
| 1 | МІП Дарій | 2018 |
Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла НААН |
7,07 |
| 2 | МІП Оскар | 2018 | 8,03 | |
| 3 | Паладін Миронівський | 2014 | 7,00 | |
| 4 | МІП Статус | 2019 | 6,47 | |
| 5 | МІП Ясон | 2018 | 7,43 | |
| 6 | МІП Гладіатор |
2018 |
7,29 | |